功能列表
功能 | 简介 | 文献出处 |
---|---|---|
TAS plot | 使用 SiO2 和 (Na2O+K2O) 对火山岩或者侵入岩进行分类判别 | Maitre et al., 1989, Middlemost, 1994 |
QAPF plot | 使用 Q (quartz 石英), A (alkali feldspar 碱性长石), P (plagioclase 斜长石) ,F (feldspathoid 似长石) 来对深成岩或者火山岩进行分类 | Maitre et al., 2004 |
REE(Rare Earth Elements) | 使用标准样品对样品的稀土元素进行标准化,分析其分配曲线、倾向、异常值等等 | Boynton, 1984 |
Trace elements | 使用标准样品对样品的微量元素进行标准化,分析其分配曲线、倾向、异常值等等 | Sun and McDonough, 1989 |
Rb-Y+Nb, Rb-Yb+Ta, Nb-Y, and Ta-Yb plots | 利用花岗岩中的 Y-Nb, Yb-Ta, Rb- (Y + Nb),Rb- (Yb + Ta) 来推断其大地构造位置 | Pearce et al., 1984 |
极射赤平投影和玫瑰花土 | 使用吴尔福网或者施密特网来对地质体的产状,包括走向倾向倾角,进行可视化 | Zhou et al., 2003 |
QFL、QmFLt plots | 三角图解,使用砂岩中的石英碎屑、长石碎屑、岩屑等的比例关系来推断其大地构造单元 | Dickinson et al. 1983 |
CIPW 标准化计算 | 经典计算方法,利用原始主微量数据中的特定氧化物和元素组合来推算标准化的矿物比例,计算的结果可以用于 QAPF 分类 | Johannsen, 1939; Washington, 1917; CIPW norm Excel spreadsheet by Kurt Hollocher |
锆石中 Ce4/Ce3 比值计算 | 计算锆石中的变价稀土元素 Ce(IV)/Ce(III) 的比值来作为斑岩氧逸度相对高低的半定量指标 | Ballard et al., 2002 |
锆石和金红石温度计 | 使用锆石中 Ti 和金红石中的 Zr 两种元素以及 SiO2 和 TiO2 的活度来计算结晶体系的温度值。 | Watson et al., 2006 |
谱系聚类分析 | 对数据中的数值项目进行统计,根据相关系数等等来进行谱系聚类,初级阶段,后续会有进一步丰富和改进 | |
加载任意图片做底图 | 支持平面图和三角图解,可以使用任意文章中的任意图片来做底图使用,这样即便没有现成的软件提供具体的功能,用户也可以自行使用他人文献中的图片来投图使用作为参考。 | An original function |
可拟合数据和绘制轮廓图的 X-Y 平面图 | 可导入任意种类数据,可以使用任意文章中的任意图片来做底图使用,可设定是否标准化、是否取对数,数据多项式曲线拟合,轮廓图。 | An original function |
高维度数据统计分析和三维可视化 | 可导入任意种类数据,可设定是否标准化、是否取对数,可根据多维度变量的统计数据来筛选选择使用的数据指标种类组合。 | An original function |
捐助支持
如果你希望支持 GeoPyTool 的开发,可以扫描下面的二维码进行捐助。